Bauke Husken
Fotonummer: 722 | ||
![]() |
Prentbriefkaart met plattegrond | |
Helaas zonder datum .... 1908 is geschat. | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 08-07-2005 | |
Onderwerp 1.: | Plattegronden / Topografie |Eindhoven vóór 1920 | |
Fotonummer: 3062 | ||
![]() |
Afbraak Markt. (1) | |
Cafe Neuf houdt nog even stand, bij de bank is het dak er al af. De foto werd genomen vanuit de Nieuwstraat. | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 18-02-2006 | |
Locatie 1.: | Centrum |111 Binnenstad |Nieuwstraat | |
Locatie 2.: | Centrum |111 Binnenstad |Markt | |
Fotonummer: 3063 | ||
![]() |
Afbraak Markt. (2) | |
La rue Nouveax avec un part de cafe Neuf. Morgenstern moet op de hoek van de Nieuwstraat echt niet aan negen maar aan nieuw gedacht hebben. | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 18-02-2006 | |
Locatie 1.: | Centrum |111 Binnenstad |Nieuwstraat | |
Locatie 2.: | Centrum |111 Binnenstad |Markt | |
Fotonummer: 3065 | ||
![]() |
Afbraak Markt. (3) | |
Wie weet de betekenis van het gebouwtje midden op de foto met de Gotische bogen? | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 18-02-2006 | |
Locatie 1.: | Centrum |111 Binnenstad |Markt | |
Fotonummer: 3150 | ||
![]() |
Afbraak Markt. (4) | |
Vanuit de Genderstraat. Rechts op de witte muur de geel en groen beschilderde gang van foto #3065 | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 23-02-2006 | |
Locatie 1.: | Centrum |111 Binnenstad |Markt | |
Fotonummer: 13597 | ||
![]() |
SERIE 3 Stratumseind 31-47 achter | |
Zie ook foto #13314. | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 27-09-2007 | |
Locatie 1.: | Centrum |111 Binnenstad |Stratumseind | |
Fotonummer: 15521 | ||
![]() |
Plattegrond Binnenstad | |
Dit is een huisnummerkaart van het centrum van Eindhoven. Ingekleurd zijn de panden die binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven -1920 liggen. De kaart is door mij ingekleurd met de volgende legenda: | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 08-04-2008 | |
Locatie 1.: | Centrum | |
Onderwerp 1.: | Plattegronden / Topografie |Centrum | |
Fotonummer: 15771 | ||
![]() |
Geomorfologische kaart van Eindhoven in 1921. | |
Bekijk vooral de grote versie. | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 12-05-2008 | |
Onderwerp 1.: | Plattegronden / Topografie |Eindhoven 1920-heden | |
Fotonummer: 20096 | ||
![]() |
Cornelis Jetsesschool groep 6 | |
1983-1984: combinatieklas 3 en 4, mijnheer Lex Witting | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 28-05-2009 | |
Locatie 1.: | Woensel |516 Vlokhoven |Samarialaan | |
Onderwerp 1.: | Scholen / Onderwijs |Lagere Scholen / Basisonderwijs |Woensel, Cornelis Jetsesschool | |
Fotonummer: 20097 | ||
![]() |
Cornelis Jetsesschool groep 7 | |
1984-1985: klas 5 van mijnheer Albert Wilgenhof (overleden in 2004) | ||
  |
||
Bijdrager: | Bauke Husken | |
Geplaatst op: | 28-05-2009 | |
Locatie 1.: | Woensel |516 Vlokhoven |Samarialaan | |
Onderwerp 1.: | Scholen / Onderwijs |Lagere Scholen / Basisonderwijs |Woensel, Cornelis Jetsesschool | |