Niet geselecteerd
Niet geselecteerd
Waterbollen
Fotonummer: 887 | ||
![]() |
Watertoren. (1) | |
De watertoren aan de Antoon Coolenlaan naar ontwerp van W.G. Quist uit 1970. De toren heeft 3 bolvormige reservoirs van 500m3, totaal 1500 m3. | ||
  |
||
Bijdrager: | Erwin Scholten | |
Geplaatst op: | 29-07-2005 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 888 | ||
![]() |
Watertoren. (2) | |
Nogmaals de watertoren aan de Antoon Coolenlaan naar ontwerp van W.G. Quist. | ||
  |
||
Bijdrager: | Erwin Scholten | |
Geplaatst op: | 29-07-2005 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 18057 | ||
![]() |
Waterbollen | |
Dit is één van de foto's die ik gemaakt heb van de waterbollen. | ||
  |
||
Bijdrager: | Nico Vogels | |
Geplaatst op: | 02-12-2008 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 18719 | ||
![]() |
Watertoren | |
. | ||
  |
||
Bijdrager: | Jacques Hellings | |
Geplaatst op: | 05-02-2009 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 19090 | ||
![]() |
Watertoren oud en nieuw | |
In 1970 werd de nieuwe watertoren in de Antoon Coolenlaan gebouwd. | ||
  |
||
Bijdrager: | Louis Coolen | |
Geplaatst op: | 08-03-2009 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 19349 | ||
![]() |
Waterbollen | |
. | ||
  |
||
Bijdrager: | Frans van Willigen | |
Geplaatst op: | 30-03-2009 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 23455 | ||
![]() |
Winter | |
Op een mooie winterdag 16 februari 2010 | ||
  |
||
Bijdrager: | Anny Meijer | |
Geplaatst op: | 03-03-2010 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 24125 | ||
![]() |
De waterbollen | |
Nog een keer, gewoon omdat ze zo mooi zijn! | ||
  |
||
Bijdrager: | Trudie Kirkels | |
Geplaatst op: | 07-05-2010 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 33474 | ||
![]() |
Waterbedrijf Genneperpark | |
  |
||
Bijdrager: | Redactie EiB | |
Geplaatst op: | 02-04-2013 | |
Locatie 1.: | Stratum |226 Sportpark Aalsterweg |Antoon Coolenlaan | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Fotonummer: 45965 | ||
![]() |
Doorsnede watertorenbollen | |
De nieuwe watertoren, een ontwerp van de Rotterdamse architect W.G. Quist, werd in 1971 in gebruik genomen. Deze tekst beschrijft wat er aan de binnenkant van de bollen te vinden is en de functies van[meer] | ||
  |
||
Bijdrager: | Hans Michels | |
Geplaatst op: | 18-03-2019 | |
Onderwerp 1.: | Gebouwen |Overige Gebouwen |Waterbollen | |
Onderwerp 2.: | Overheidsdiensten |Gemeentebedrijven / NRE |Gemeentebedrijven / NRE |